2026/06/01 12:00
29日団体戦
初級OP 満
中上級OP 満
上記カテゴリーにつきましては、エントリーを締め切りさせて頂きます。
中上級35 残2枠
中上級50 残2枠 となっております。
大会案内をご覧いただき、誠にありがとうございます。初級OP 満
中上級OP 満
上記カテゴリーにつきましては、エントリーを締め切りさせて頂きます。
中上級35 残2枠
中上級50 残2枠 となっております。
| このたび、株式会社トリーカが新たに立ち上げるアパレルブランド「Pickleee」の発売を記念し、 | |||||||||||||
| 清水総合運動公園内体育館にて「第2回 Pickleeeカップ」を2日間にわたり開催いたします。 | |||||||||||||
| 大会にご参加いただく皆様には、今大会限定デザインのPickleeeオリジナルTシャツをプレゼントいたします。 | |||||||||||||
| (2日連続ご参加の方はTシャツ1枚+オリジナルクリアボトルをお渡しします) | |||||||||||||
| 1日のみのご参加はもちろん、2日間連続でのご参加も大歓迎です。また、宿泊プランもご用意しておりますので、 | |||||||||||||
| 遠方からお越しの方も安心してご参加いただけます。 | |||||||||||||
| 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 | |||||||||||||
| 大会のお申し込みや宿泊の手配は、すべて公式LINEより一括でお手続きいただけます。 | |||||||||||||
| ご参加をご希望の方は、概要欄の内容をすべてご確認のうえ、公式LINEの案内に沿ってお申し込みください。 | |||||||||||||
第2回Pickleee~ピックリーカップ~ |
|||||||||||||
| 主催:株式会社フェイス | |||||||||||||
| 共催:株式会社ヤングリゾート | |||||||||||||
| 協賛:株式会社トリーカ | |||||||||||||
| ビーズ株式会社(TOCO) | |||||||||||||
| 会場:〒424-0924 | |||||||||||||
| 静岡県静岡市清水区清開2-1-1 清水総合運動場内体育館 床8面 | |||||||||||||
| TEL054-334-5049 | |||||||||||||
| お申込み期間:2026年6月1日 12:00~ 6月30日17:00 | |||||||||||||
| ※定員に達し次第、エントリーを締め切らせていただきます。 | |||||||||||||
| 試合概要 | ※2日間共通 | ||||||||||||
| 参加資格 | セルフジャッジができ、ルールを正しく理解されている方 | ||||||||||||
| どなたでもご参加頂けます。高校生以下の方は、保護者の同意を得たうえでご参加下さい。 | |||||||||||||
| ※高校生以下につきましては、エントリー頂いた時点で保護者の同意を得たものとします。 | |||||||||||||
| カテゴリー | 参加カテゴリーは、参加者ご自身の判断による自己申告制となります。 | ||||||||||||
| 初級 | 地域大会等への参加経験が0~数回程度の方や、これから大会への出場を考えている方におすすめのカテゴリーです。 | ||||||||||||
| 中上級 | 地域大会等に複数回参加された方や、公式戦への出場経験がある方を対象としたカテゴリーです。 | ||||||||||||
| 経験1年以上の方や、競技志向で対戦を楽しみたい方向けです。 |
|||||||||||||
| 対戦数 | 最低4試合保証 | ||||||||||||
| 表彰 | 両日共に各カテゴリー上位2チーム |
||||||||||||
| 8月28日 | 12:00~21:00 12:00~受付・会場設営開始 13:00開会式予定 | ||||||||||||
| 【MIXダブルス 初級・中上級 オープン・35+・50+】 | |||||||||||||
| エントリー費:1ペア 7,000円 | |||||||||||||
| 初級 | オープン | 8ペア | 中上級 | オープン | 8ペア | ||||||||
| 初級 | 35+ | 8ペア | 中上級 | 35+ | 8ペア | ||||||||
| 初級 | 50+ | 8ペア | 中上級 | 50+ | 8ペア | 計48ペア | |||||||
| 対戦形式 | 全ての対戦を11点マッチで行う | ||||||||||||
| デュースなし。10-10同点の場合はサーブ権にかかわらずラリーに勝った方のポイントとする | |||||||||||||
| リーグ終了後は順位決定戦へ | |||||||||||||
| 勝敗決定 | 勝敗数が同じ場合は直接対決、得失点差の順で決定 | ||||||||||||
| 試合終了後はコート開放を行います。時間いっぱいまで交流をお楽しみください。 |
|||||||||||||
| 8月29日 | 9:00~17:00完全撤収 9:00受付開始 9:30開会式予定 | ||||||||||||
| 【団体戦男女2名ずつ 初級・中上級 オープン 中上級35+ 50+】 | |||||||||||||
| エントリー費:1チーム 14,000円 | |||||||||||||
| 全4カテゴリー各最大5チーム | |||||||||||||
| 初級 | オープン | 5チーム | 中上級 | 35+ | 5チーム | ||||||||
| 中上級 | オープン | 5チーム | 中上級 | 50+ | 5チーム | 計20チーム | |||||||
| 対戦形式 | 全ての対戦を11点マッチで行う | ||||||||||||
| リーグ総当たり戦 3本ともミックスダブルスにて行う | |||||||||||||
| どちらかが先に6点を先取した時点でエンドチェンジを行う | |||||||||||||
| 例)1試合目AB⇒2試合目CD⇒3試合目AC・BD | |||||||||||||
| (毎試合ペアを入れ替え、3本目のみどちらかが先に6点を先取した時点でエンドチェンとペアを総入れ替えする) | |||||||||||||
| 勝敗決定 | リーグ戦は 勝敗数に応じて決定 ※勝敗数が複数組同じになった場合は得失点差にて決定 | ||||||||||||
| ※エントリー状況に応じて増枠、減枠またはカテゴリー統合が発生する可能性がございます。 | |||||||||||||
| ※エントリー状況に応じて対戦形式が変更になる可能性がございます。 | |||||||||||||
| 【ケガ・緊急時の対応について】 | |||||||||||||
| 大会中のケガや体調不良が発生した場合は、可能な範囲で対応致しますが、 | |||||||||||||
| 万が一の事故やケガにつきましては、参加者ご自身の責任においてご対応いただきますようお願いいたします。 | |||||||||||||
| カテゴリーについて | |||||||||||||
| オープンカテゴリー | |||||||||||||
| どなたでもご参加いただけます。 | |||||||||||||
| ※高校生以下の方は、保護者の同意を得たうえでご参加ください。 | |||||||||||||
| 「+」は35歳以上・50歳以上の方を対象としたカテゴリーです。 | |||||||||||||
| ご自身の年齢より上のカテゴリーにはエントリーできません。(下はOK) | |||||||||||||
| 例)50歳の方が「35+」カテゴリーに参加することは可能です。 | |||||||||||||
| 35歳の方が50歳の方とペア組んで「50+」に参加することはできません | |||||||||||||
| エントリー料金について | |||||||||||||
| 28日(金) | |||||||||||||
| 1ペア:7,000円 | |||||||||||||
| ペアの代表者1名がエントリーしてください。 | |||||||||||||
| 29日(土) | |||||||||||||
| 1チーム:14,000円 | |||||||||||||
| チームの代表者1名がエントリーしてください。 | |||||||||||||
| 全てのお申し込みは下記URLまたは、添付の公式ラインQRコードからお願い致します。 | |||||||||||||
| お手続きは公式ラインの案内に沿ってお進みください。 | |||||||||||||
| エントリー時に下記の情報が必要となります。 | |||||||||||||
| ・カテゴリーの選択 | |||||||||||||
| ・チーム全員のフルネーム(フリガナも)・年齢 | |||||||||||||
| ・チーム名 | |||||||||||||
| ・協賛Tシャツのカラーとサイズ(デザインは1種類のみです) | |||||||||||||
| ホワイト、ネイビー、ライトピンク SS~3L | |||||||||||||
| ・宿泊手配の有無 | |||||||||||||
| ホテルマイステイズ清水 (体育館から車で約7分) | |||||||||||||
| ※部屋数に限りがございますので、お早めにお申込みください。 | |||||||||||||
| 〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町1-23 | |||||||||||||
| ⇩公式ラインからお申込み限定料金です | |||||||||||||
| シングル:8,500円 | |||||||||||||
| ツイン:12,000円 | |||||||||||||
| ⇩大会専用公式ライン⇩ | |||||||||||||
| https://lin.ee/UGWa0mPk | |||||||||||||
| ご不明点やご質問等ございましたら下記よりお気軽にお問合せ下さい。 | |||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| 070-1255-7207 | |||||||||||||
| 株式会社フェイス スポーツ事業部 吉井 | |||||||||||||

